测力传感器规格参考 | ||||
详细产品规格对产品选型很重要 | ||||
序号 | 项目 | 规格 | 描述 | |
测力传感器 | 例子 | 客户填写 | ||
1 | a1、型号: | MLC301 | MLC301 | |
2 | a2、应变类型: | 全桥 | 全桥 | 全桥(一个称重传感器一个称重传感器),半桥(一个称重传感器为2-4个称重传感器) |
3 | a3、量程范围: | 50公斤 | 100kg | (0-20g(min)-1000t(max)): |
4 | a4、安全过载: | 60公斤 | 120kg | 120%,150% |
5 | a5、材质 | 合金铝 | 合金铝 | 合金钢、不锈钢、合金铝 |
6 | B力型 | |||
7 | b1. 受力方式 | 压缩 | 压缩 | 压缩、拉伸、拉伸、多向力 |
8 | B2. 应用 | 超载 | 超载 | 秤, 工程力量, 测试设备, 过载安全 |
9 | C-称重平台 | |||
10 | c1、秤台尺寸 | 450*450*25 | 450*450*25 | 长*宽*高(mm) |
11 | c2,一个称重平台的称重传感器数量 | 4 | 1 | (1/2/3/4/6/8pcs..): 4pcs |
12 | c3、秤台总重量: | 0-500kg | 0-500kg | 4pcs*10kg=40kg |
13 | c4、测量精度 | 1公斤 | 0.1? | 0.1g, 0.5g,,1g,2,5g,10g,0.1kg,0.5kg,1kg,2kg,5kg,10kg 等(最小称重单位) |
14 | C5. 综合误差 | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.01%、0.02%、0.05%、0.1%、0.2%、0.5%等 |
15 | D-测量环境 | |||
16 | d1,介质温度 | (-10c 到 50c) | ? | (-20~-60-200c): |
17 | d2、环境温度: | (-20-65) | ? | 0-65c |
18 | d3、环境湿度: | 85% | 75% | |
19 | d4、腐蚀活性: | 阳极氧化 | 阳极氧化、电镀 | |
20 | d5,防爆: | 不适用 | 不适用 | |
21 | 电子电气规格 | |||
22 | e1,工作电压 | 3.3V-12V | 10VDC | 3vdc、5vdc、10vdc、24vdc |
23 | e2,信号输入 | MV/V | na | 呐 |
24 | e3,信号输出 | MV/V | MV/V | MV/V:0-5vdc、0.5-4.5vdc、0-10vdc、4-20mA |
25 | e4、数字信号输出 | 不适用 | RS232、RS485、WIFI、BT、RJ45 HART、BUS CAN | |
26 | e5、现场显示 | 不适用 | 指针、LED、LCD、HMI | |
27 | e6,线材规格: | UL1571 AWG28# | 常规 , UL1571 AWG26#,28#,30#,32# | |
28 | e7、线长: | 350 | 0-420mm,1m,2m,3m,4m,5m | |
29 | e8,连接器: | ZHR-4 | JST PHR/ZHR-3PIN/4PIN, MOLEX 3PIN/4PIN | |
30 | F-采购数量 | |||
31 | f1, 客户购买 (TOTAL) pcs/set | 10K/套 | ? | 每个计划的客户购买数量 |
32 | f2, 客户购买 (MOQ) pcs/set | 1K/套 | ? | 客户每单购买数量 |
seat weighing system solution
Bus seat weighing solution is applicable to bus seat weighing and counting control.